Bildbeschreibung

Rekorde & Bestleistungen


Hier finden Sie Rekorde und Bestleistungen von Sportlern unseres Vereins.

Es wurden auch Bestleistungen erfasst, die Sportler und Sportlerinnen erbrachten bevor sie unserem Verein beitraten. Leistungen nach verlassen unseres Vereins sind nicht berücksichtigt.
Die Liste soll dazu dienen um die eigene Leistungsfähigkeit im Vergleich zu schon erbrachten Leistungen besser einschätzen zu können.


W8


50m

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort
1 8,56s Kahlert Emely 99 15.09.2007 Gera
2 9,04s Manjate Jovelin 04 12.05.2012 Borna
3 9,04s Albersdörfer Elaine 14 25.06.2022 BadKöstritz
4 9,28s Heller Anna 08 03.09.2016 Meuselwitz
5 9,43s Gruner Michele 06 21.06.2014 BadKöstritz

nach oben 


Weitsprung

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort
1 3,40m Kahlert Emely 99 05.05.2007 Gera
2 3,27m Rieger Lara-Maria 97 10.09.2005 Gera
3 3,24m Manjate Jovelin 04 01.05.2012 Halle
4 3,10m Albersdörfer Elaine 14 25.06.2022 BadKöstritz
5 3,05m Gruner Michele 06 21.06.2014 BadKöstritz
6 3,00m Heller Anna 08 03.09.2016 Meuselwitz

nach oben 


800m

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort
1 3:11,13min Kahlert Emely 99 28.04.2007 Schmölln
2 3:18,27min Manjate Jovelin 04 06.10.2012 Zeulenroda

nach oben 


Schlagball 80g

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort
1 31,00m Kahlert Emely 99 16.06.2007 Jena
2 20,00m Manjate Jovelin 04 10.06.2012 Eisenberg
3 18,00m Gruner Michele 06 21.06.2014 BadKöstritz
4 13,00m Heller Anna 08 03.09.2016 Meuselwitz
5 16,50m Schulz Lilian 10 29.09.2018 Zeulenroda

nach oben 


Dreikampf

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort
1 995 Kahlert Emely 99 15.09.2007 Gera
2 889 Manjate Jovelin 04 10.06.2012 Eisenberg
3 879 Rieger Lara-Maria 97 18.06.2005 Jena
4 816 Gruner Michele 06 21.06.2014 BadKöstritz
5 750 Heller Anna 08 03.09.2016 Meuselwitz

nach oben 

W9


50m

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort
1 8,16 Stanzel Anna 1997 16.09.2006 Gera
2 8,27 Fechner Marie 2010 28.05.2019 Bad Köstritz
3 8,28 Becker Ivonne 2002 26.06.2011 Leipzig
4 8,41 Hoffmann Anica 1998 15.09.2007 Gera
5 8,45 Stark Jasmin 2003 06.10.2012 Zeulenroda-Triebes
6 8,47 Rössel Luise 2013 24.09.2022 Bad Köstritz
7 8,49 Manjate Jovelin 2004 11.05.2013 Ichtershausen
8 8,61 Kahlert Emely 1999 03.05.2008 Gera
9 8,62 Trummer Aliyah 2003 06.05.2012 Stadtroda
10 8,65 Hilke Sandrine 2007 03.09.2016 Meuselwitz
11 8,99 Böhme Nelly 2002 02.07.2011 Jena

nach oben 


800m

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort
1 2:57,96 Nindelt Teresa 2002 02.07.2011 Jena
2 2:59,18 Manjate Jovelin 2004 11.05.2013 Ichtershausen
3 3:01,45 Hilke Sandrine 2007 03.09.2016 Meuselwitz
4 3:02,71 Stark Jasmin 2003 06.10.2012 Zeulenroda-Triebes
5 3:03,96 Mentzel Luise 1997 08.07.2006 Jena
6 3:04,66 Schneegaß Alina 2003 07.07.2012 Meuselwitz
7 3:04,73 Becker Ivonne 2002 25.09.2011 Meuselwitz
8 3:06,80 Kahlert Emely 1999 26.04.2008 Schmölln
9 3:08,57 Böhme Nelly 2002 02.07.2011 Jena
10 3:09,06 Rössel Luise 2013 24.09.2022 Bad Köstritz
11 3:10,43 Stanzel Anna 1997 08.07.2006 Jena
12 3:12,72 Liebold Jona Emmelly 2005 08.05.2014 Hermsdorf

nach oben 


60m Hürden

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort
1 13,35 Manjate Jovelin 2004 08.09.2013 Gößnitz
2 13,49 Rössel Luise 2013 24.09.2022 Bad Köstritz
3 14,03 Gruner Michele 2006 07.06.2015 Schmölln
4 14,68 Thomke Joelle 2006 07.06.2015 Schmölln

nach oben 


Weitsprung

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort
1 3,74 Fechner Marie 2010 15.06.2019 Bad Köstritz
2 3,65 Stanzel Anna 1997 16.09.2006 Gera
3 3,60 Becker Ivonne 2002 26.06.2011 Leipzig
4 3,59 Stark Jasmin 2003 16.09.2012 Eisenberg
5 3,56 Nindelt Teresa 2002 11.09.2011 Eisenberg
6 3,48 Manjate Jovelin 2004 01.05.2013 Halle
7 3,45 Hilke Sandrine 2007 03.09.2016 Meuselwitz
8 3,20 Kahlert Emely 1999 03.05.2008 Gera
9 3,13 Böhme Nelly 2002 02.07.2011 Jena
10 2,89 Hoffmann Anica 1998 15.09.2007 Gera
10 2,89 Trummer Aliyah 2003 06.05.2012 Stadtroda

nach oben 


4x50m Staffel

# Wert Name Name Jg Datum Ort
1 33,79 Szallies,Schneider Rieger,Stanzel 1997 16.09.2006 Gera
2 34,53 Manjate,Stark Wieduwilt,Kaspar 2003 06.10.2012 Zeulenroda-Triebes
3 36,90 Schneider,Neuert Gündel,Manjate 2004 01.05.2013 Halle

nach oben 


Hochsprung

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort
1 1,05 Gruner Michele Hochsprung 2006 07.06.2015 Schmölln
2 1,00 Becker Ivonne Hochsprung 2002 14.04.2011 Bad Köstritz
3 0,95 Thomke Joelle Hochsprung 2006 07.06.2015 Schmölln

nach oben 


Schlagball 80g

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort
1 33,50 Stark Jasmin 2003 16.09.2012 Eisenberg
2 32,50 Kahlert Emely 1999 26.04.2008 Schmölln
3 32,00 Hoffmann Anica 1998 15.09.2007 Gera
4 32,00 Heisig Anna 2001 29.08.2010 Eisenberg
5 24,00 Böhme Nelly 2002 02.07.2011 Jena
6 22,00 Manjate Jovelin 2004 07.09.2013 Ichtershausen
7 21,50 Hilke Sandrine 2007 03.09.2016 Meuselwitz
8 20,50 Stanzel Anna 1997 16.09.2006 Gera
9 20,00 Fechner Marie (8,31-3,74-20,00) 2010 15.06.2019 Bad Köstritz
10 19,00 Trummer Aliyah 2003 06.05.2012 Stadtroda
11 14,50 Becker Ivonne 2002 02.07.2011 Jena

nach oben 


Dreikampf

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort
1 1066 Kahlert Emely 1999 03.05.2008 Gera
2 1042 Fechner Marie 2010 15.06.2019 Bad Köstritz
3 1041 Stanzel Anna 1997 16.09.2006 Gera
4 1002 Hoffmann Anica 1998 15.09.2007 Gera
5 958 Hilke Sandrine 2007 18.06.2016 Meuselwitz
6 921 Nindelt Teresa 2002 18.05.2011 Gera
7 877 Böhme Nelly 2002 29.05.2011 Hermsdorf
8 884 Trummer Aliyah 2003 06.05.2012 Stadtroda
9 882 Czinezoll Annalena 2003 23.05.2012 Gera

nach oben 


Vierkampf

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort
1 1357 Hilke Sandrine 2007 03.09.2016 Meuselwitz
2 1326 Stanzel Anna 1997 08.07.2006 Jena
3 1305 Manjate Jovelin 2004 07.09.2013 Ichtershausen
4 1285 Böhme Nelly 2002 02.07.2011 Jena
5 1243 Becker Ivonne 2002 02.07.2011 Jena
6 1238 Nindelt Teresa 2002 02.07.2011 Jena

nach oben 

W10


50m

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort
1 7,73s Stanzel Anna 97 15.09.2007 Gera
2 8,01s Stark Jasmin 03 09.06.2013 Gotha
3 8,03s Becker Ivonne 02 23.05.2012 Gera
4 8,13s Fechner Marie 10 19.09.2020 Ohrdruf
5 8,14s Rössel Luise 13 12.05.2023 Gera
6 8,17s Mentzel Luise 07 16.06.2007 Jena
7 8,25s Hilke Sandrine 07 27.05.2017 Eisenberg
8 8,27s Froherz Mariella 08 28.04.2018 Schmölln
9 8,29s Schneider Yara 04 03.05.2014 Schmölln
10 8,35s Siegert Emma 12 25.06.2022 BadKöstritz
11 8,38s Manjate Jovelin 04 29.06.2014 Gotha
12 8,48s Hoffmann Anica 98 08.06.2008 Bürgel
13 8,70s Mann Antonia 97 19.05.2007 BadKöstritz
14 8,70s Kahlert Emely 99 23.05.2009 BadKöstritz

nach oben 


800m

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort
1 2:42,32min Mentzel Luise 97 30.09.2007 Schmölln
2 2:45,78min Stanzel Anna 97 15.09.2007 Gera
3 2:53,05min Becker Ivonne 02 26.05.2012 Ohrdruf
4 2:53,22min Manjate Jovelin 04 08.05.2014 Hermsdorf
5 2:54,18min Fechner Marie 10 19.09.2020 Ohrdruf
6 2:54,66min Stark Jasmin 03 16.06.2013 Eisenberg
7 2:55,20min Kahlert Emely 99 13.06.2009 Jena
8 2:58,32min Hilke Sandrine 07 27.05.2017 Eisenberg
9 2:59,15min Rössel Luise 13 28.06.2023 Erfurt
10 3:01,60min Siegert Emma 12 24.09.2022 BadKöstritz
11 3:01,78min Schneegaß Alina 03 14.09.2013 Gotha
12 3:42,84min Gruner Michele 06 03.09.2016 Meuselwitz

nach oben 


60m Hürden

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort
1 11,12s Stanzel Anna 97 15.09.2007 Gera
2 11,40s Manjate Jovelin 04 27.09.2014 Meuselwitz
3 11,42s Rössel Luise 13 28.06.2023 Erfurt
4 11,43s Stark Jasmin 03 09.06.2013 Gotha
5 11,43s Heller Anna 08 28.04.2018 Schmölln
6 11,60s Kahlert Emely 99 12.09.2009 Gotha
7 11,75s Becker Ivonne 02 12.06.2012 Zeulenroda
8 11,85s Mentzel Luise 97 15.09.2007 Gera
9 12,18s Gruner Michele 06 03.09.2016 Meuselwitz

nach oben 


Weitsprung

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort
1 4,20m Stanzel Anna 97 15.09.2007 Gera
2 4,07m Rössel Luise 13 12.05.2023 Gera
3 4,00m Hilke Sandrine 07 27.05.2017 Eisenberg
4 3,88m Stark Jasmin 03 16.06.2013 Eisenberg
5 3,84m Kahlert Emely 99 13.06.2009 Jena
6 3,84m Siegert Emma 12 25.06.2022 BadKöstritz
7 3,81m Manjate Jovelin 04 22.05.2014 Hermsdorf
8 3,80m Lätzsch Leni 13 01.05.2023 Schmölln
9 3,74m Fechner Marie 10 19.09.2020 Ohrdruf
10 3,73m Becker Ivonne 02 26.05.2012 Ohrdruf
11 3,70m Mentzel Luise 97 15.09.2007 Jena
12 3,53m Hoffmann Anica 98 08.06.2008 Bürgel
13 3,50m Gruner Michele 06 03.09.2016 Meuselwitz
14 3,17m Mann Antonia 97 19.05.2007 BadKöstritz

nach oben 


4x50m Staffel

# Wert Name Name Jg Datum Ort
1 30,27s Mentzel/Eichler/Schneider/Stanzel 97 30.09.2007 Schmölln
2 34,59s Heller/Röhler/Daum/Froherz 08 23.06.2018 Hermsdorf

nach oben 


Hochsprung

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort
1 1,20m Rieger Lara-Maria 97 30.09.2007 Schmölln
2 1,20m Stark Jasmin 03 28.09.2013 Schmölln
3 1,16m Heller Anna 08 09.06.2018 BadKöstritz
4 1,15m Manjate Jovelin 04 24.05.2014 Gößnitz
5 1,15m Gruner Michele 06 10.05.2016 BadKöstritz
6 1,15m Siegert Emma 12 25.06.2022 BadKöstritz
7 1,12m Kahlert Emely 99 23.05.2009 BadKöstritz
8 1,08m Stanzel Anna 97 19.05.2007 BadKöstritz
9 1,07m Hoffmann Anica 98 24.05.2008 BadKöstritz
10 1,05m Schneider Yara 04 03.05.2014 Schmölln
11 1,05m Jung Carla 06 23.04.2016 Schmölln
12 1,01m Hilke Sandrine 07 09.05.2017 BadKöstritz
13 1,00m Froherz Mariella 08 09.06.2018 BadKöstritz
14 1,00m Daum Katharina 08 09.06.2018 BadKöstritz
15 0,95m Mentzel Luise 97 19.05.2007 BadKöstritz
16 0,90m Mann Antonia 97 19.05.2007 BadKöstritz

nach oben 


Schlagball 80g

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort
1 39,50m Kahlert Emely 99 23.05.2009 BadKöstritz
2 34,50m Stark Jasmin 03 14.09.2013 Gotha
3 33,50m Hoffmann Anica 98 26.04.2008 Schmölln
4 33,50m Neuert Emma 04 20.09.2014 Meuselwitz
5 33,50m Hilke Sandrine 07 30.09.2017 Zeulenroda
6 30,00m Manjate Jovelin 04 10.05.2014 Gera
7 30,00m Gruner Michele 06 24.09.2016 Schmölln
8 27,50m Mentzel Luise 97 15.09.2007 Jena
9 26,50m Stanzel Anna 97 19.05.2007 BadKöstritz
10 25,00m Siegert Emma 12 25.06.2022 BadKöstritz
11 23,00m Fechner Marie 10 19.09.2020 Ohrdruf
12 21,50m Rössel Luise 13 28.06.2023 Erfurt
13 20,50m Mann Antonia 97 19.05.2007 BadKöstritz
14 20,00m Becker Ivonne 02 26.05.2012 Ohrdruf
15 18,00m Heller Anna 08 09.06.2018 BadKöstritz
16 18,00m Daum Katharina 08 09.06.2018 BadKöstritz

nach oben 


Kugelstoßen 3Kg

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort
1 5,13m Neuert Emma 04 24.05.2014 Gößnitz
2 5,00m Manjate Jovelin 04 24.05.2014 Gößnitz

nach oben 


Dreikampf

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort
1 1218 Stark Jasmin 03 16.06.2013 Eisenberg
2 1184 Hilke Sandrine 07 27.05.2017 Eisenberg
3 1119 Manjate Jovelin 04 20.05.2014 BadKöstritz
4 1100 Fechner Marie 10 19.09.2020 Ohrdruf
5 1074 Hoffmann Anica 98 08.06.2008 Bürgel
6 1055 Becker Ivonne 02 23.05.2012 Gera

nach oben 


Vierkampf

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort
1 1433 Kahlert Emely 99 23.05.2009 BadKöstritz
2 1418 Stanzel Anna 97 19.05.2007 BadKöstritz
3 1391 Siegert Emma 12 25.06.2022 BadKöstritz
4 1351 Manjate Jovelin 04 21.06.2014 BadKöstritz
5 1305 Hilke Sandrine 07 10.06.2017 BadKöstritz
6 1280 Heller Anna 08 09.06.2018 BadKöstritz
7 1247 Mentzel Luise 97 19.05.2007 BadKöstritz
8 1239 Hoffmann Anica 98 24.05.2008 BadKöstritz
9 1154 Daum Katharina 08 09.06.2018 BadKöstritz
10 1009 Mann Antonia 97 19.05.2007 BadKöstritz
11 1009 Froherz Mariella 08 09.06.2018 BadKöstritz

nach oben 


Fünfkampf

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort
1 2143 Stanzel Anna 97 16.06.2007 Gera
2 2067 Kahlert Emely 99 13.06.2009 Jena
3 2014 Mentzel Luise 97 15.09.2007 Jena
4 1976 Manjate Jovelin 04 29.06.2014 Gotha
5 1945 Rössel Luise 13 28.06.2023 Erfurt
6 1902 Becker Ivonne 02 26.05.2012 Ohrdruf
7 1900 Stark Jasmin 03 07.09.2013 Ichtershausen
8 1700 Gruner Michele 06 03.09.2016 Meuselwitz

nach oben 

W11


50m

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort
1 7,40 Stanzel Anna 1997 27.09.2008 Gera
2 7.86 Kuchenreuther Johanna 2012 23.09.2023 Bad Köstritz
3 7,90 Rössel Luise 2013 27.04.2024 Treuen
4 8,03 Hilke Sandrine 2007 23.06.2018 Hermsdorf
5 8.16 Siegert Emma Lotta 2012 03.06.2023 Bad Köstritz
6 8,20 Lätzsch Leni 2013 28.08.2024 Eilenburg
7 8,18 Malitz Nina 2012 28.06.2023 Erfurt
8 8,25 Manjate Jovelin 2004 25.04.2015 Schmölln
9 8,48 Kömmling Tessa 2006 10.06.2017 Bad Köstritz

nach oben 


800m

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort
1 2:39,83 Stanzel Anna 1997 21.06.2008 Jena
2 2:45,34 Meier Alexandra 1991 29.09.2002 Erfurt
3 2:47,16 Mentzel Luise 1997 27.09.2008 Gera
4 2:49,88 Rössel Luise 2013 27.04.2024 Treuen
5 2:50,31 Hilke Sandrine 2007 02.06.2018 Eisenberg
6 2:51,46 Manjate Jovelin 2004 02.05.2015 Gera
7 2:52,42 Nindelt Teresa 2002 09.06.2013 Gotha
8 2:52,79 Becker Ivonne 2002 14.09.2013 Gotha
9 2:53.11 Siegert Emma Lotta 2012 27.05.2023 Ohrdruf
10 2:54,36 Männel Lilly 2004 13.06.2015 Zeulenroda
11 2:59,32 Schneegaß Alina 2003 08.05.2014 Hermsdorf
12 3:00,40 Stark Jasmin 2003 10.05.2014 Gera
13 3:01,05 Malitz Nina 2012 28.06.2023 Erfurt
14 3:05,58 Wieduwilt Gina Marie 2003 10.05.2014 Gera
15 3:24,00 Lätzsch Leni 2013 28.08.2024 Eilenburg

nach oben 


2000m

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort
1 7:51,98 Eichler Madleen 1997 26.04.2008 Saalfeld
2 8:00,49 Mentzel Luise 1997 26.04.2008 Saalfeld

nach oben 


60m Hürden

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort
1 10,52 Manjate Jovelin 2004 26.09.2015 Sömmerda
2 10,53 Stanzel Anna 1997 14.09.2008 Schmölln
3 10.78 Rössel Luise 2013 01.05.2024 Schmölln
4 10,82 Heisig Anna 2001 12.06.2012 Zeulenroda
5 10.84 Lätzsch Leni 2013 28.08.2024 Eilenburg
6 10.90 Malitz Nina 2012 01.05.2023 Schmölln
7 10.90 Siegert Emma Lotta 2012 16.05.2023 Hermsdorf
8 11,02 Hilke Sandrine 2007 23.06.2018 Hermsdorf
9 11,03 Stark Jasmin 2003 27.09.2014 Meuselwitz
10 11.33 Gruner Michele 2006 18.05.2017 Schmölln

nach oben 


Weitsprung

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort
1 4.58 Rössel Luise 2013 28.08.2024 Eilenburg
2 4,54 Stanzel Anna 1997 27.09.2008 Gera
3 4,32 Lätzsch Leni 2013 28.08.2024 Eilenburg
4 4,23 Rieger Lara-Maria 1997 21.06.2008 Jena
5 4,22 Hilke Sandrine 2007 16.09.2018 Eisenberg
6 4,20 Stark Jasmin 2003 10.05.2014 Gera
7 4,15 Siegert Emma Lotta 2012 12.05.2023 Gera
8 4,14 Heisig Anna 2001 28.04.2012 Schmölln
9 3,97 Malitz Nina 2012 28.06.2023 Erfurt
10 3,75 Manjate Jovelin 2004 25.04.2015 Schmölln
11 3,68 Kuchenreuther Johanna 2012 23.09.2023 Bad Köstritz
12 3,62 Mann Antonia 1997 24.05.2008 Bad Köstritz
13 3,43 Kömmling Tessa 2006 10.06.2017 Bad Köstritz

nach oben 


4x50m Staffel

# Wert Name Name Jg Datum Ort
1 30,19 Eichler/Rieger Schneider/Stanzel 1997 27.09.2008 Gera
2 30,40 Steppe/Meier Pfohl/Mecklenburg 1991 29.09.2002 Erfurt
3 31,22 Rössel/Lätzsch Malitz/Wunderlich 2012 12.05.2023 Gera
4 31,44 Manjate/Gündel Wieduwilt/Stark 2004 20.09.2015 Gera
5 31,78 Kuchenreuther/Boros Meier/Siegert 2012 23.09.2023 Bad Köstritz
6 32,10 Nindelt/Böhme Becker/Stark 2002 14.09.2013 Gotha
7 34,10 Schneegaß/Männel Manjate/Schneider 2003 29.06.2014 Gotha
8 34,61 Kwiatkowski/Gruner Jung/Schimmel 2005 03.09.2016 Meuselwitz
9 35,23 Albersdörfer/Schulz Wätzel/Gawenda 2012 12.05.2023 Gera

nach oben 


Hochsprung

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort
1 1,20 Rieger Lara-Maria 1997 27.09.2008 Gera
2 1,20 Stark Jasmin 2003 24.05.2014 Gößnitz
3 1,20 Mangelsdorf Chantal 2003 27.09.2014 Meuselwitz
4 1.20 Siegert Emma Lotta 2012 07.05.2023 Eisenach
5 1,20 Manjate Jovelin 2004 25.04.2015 Schmölln
6 1,16 Stanzel Anna 1997 24.05.2008 Bad Köstritz
7 1,15 Becker Ivonne 2002 14.09.2013 Gotha
8 1,15 Gündel Anna-Lena 2004 07.06.2015 Schmölln
9 0,99 Kömmling Tessa 2006 10.06.2017 Bad Köstritz
10 0,86 Mann Antonia 1997 24.05.2008 Bad Köstritz

nach oben 


Schlagball 80g

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort
1 41,00 Kahlert Emely 1999 24.04.2010 Schmölln
2 38,00 Heisig Anna 2001 28.04.2012 Schmölln
3 36,50 Manjate Jovelin 2004 02.05.2015 Gera
4 36,50 Hilke Sandrine 2007 09.09.2018 Braunsbedra
5 36,00 Stark Jasmin 2003 10.05.2014 Gera
6 30,00 Stanzel Anna 1997 21.06.2008 Jena
7 29,50 Siegert Emma Lotta 2012 23.09.2023 Bad Köstritz
8 29,00 Malitz Nina 2012 28.06.2023 Erfurt
9 29,50 Rössel Luise 2013 28.08.2024 Eilenburg
10 28,50 Lätzsch Leni 2013 28.08.2024 Eilenburg
11 22,00 Mann Antonia 1997 24.05.2008 Bad Köstritz
12 20,50 Kömmling Tessa 2006 10.06.2017 Bad Köstritz
13 20,00 Kuchenreuther Johanna 2012 23.09.2023 Bad Köstritz

nach oben 


Kugelstoßen 3Kg

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort
1 6,56 Manjate Jovelin 2004 07.06.2015 Schmölln
2 5,73 Neuert Emma 2004 05.09.2015 Bad Köstritz

nach oben 


Dreikampf

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort
1 1279 Stanzel Anna 1997 08.06.2008 Bürgel
2 1271 Hilke Sandrine 2007 09.09.2018 Braunsbedra
3 1175 Manjate Jovelin 2004 25.04.2015 Schmölln
4 1174 Stark Jasmin 2003 20.05.2014 Bad Köstritz
5 1167 Siegert Emma Lotta 2012 23.09.2023 Bad Köstritz
6 1087 Kuchenreuther Johanna 2012 23.09.2023 Bad Köstritz

nach oben 


Vierkampf

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort
1 1516 Stanzel Anna 1997 24.05.2008 Bad Köstritz
2 1490 Manjate Jovelin 2004 25.04.2015 Schmölln
3 1472 Stark Jasmin 2003 21.06.2014 Bad Köstritz
4 1158 Kömmling Tessa 2006 10.06.2017 Bad Köstritz
5 1076 Mann Antonia 1997 24.05.2008 Bad Köstritz

nach oben 


Fünfkampf

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort
1 2272 Stanzel Anna 1997 21.06.2008 Jena
2 2154 Rössel Luise 2013 28.08.2024 Eilenburg
3 2128 Hilke Sandrine 2007 23.06.2018 Hermsdorf
4 2128 Manjate Jovelin 2004 09.05.2015 Jena
5 2077 Heisig Anna 2001 26.05.2012 Ohrdruf
6 2019 Malitz Nina 2012 28.06.2023 Erfurt
7 2018 Lätzsch Leni 2013 28.08.2024 Eilenburg
8 2000 Siegert Emma Lotta 2012 03.06.2023 Bad Köstritz

nach oben 

W12


75m

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort
1 10,16 Stanzel Anna 1997 21.06.2009 Zeulenroda
2 10,74 Kuchenreuther Johanna 2012 27.04.2024 Treuen
3 10,90 Hilke Sandrine 2007 05.05.2019 Schmölln
4 11,03 Stark Jasmin 2003 02.05.2015 Gera
5 11,10 Manjate Jovelin 2004 23.04.2016 Schmölln
6 11,60 Wesser Verena 2005 30.09.2017 Leipzig
7 11,63 Malitz Nina 2012 28.08.2024 Eilenburg
8 11,79 Siegert Emma Lotta 2012 28.08.2024 Eilenburg
9 12,13 Mann Antonia 1997 23.05.2009 Bad Köstritz
10 12,73 Neuert Emma 2004 03.06.2016 Bad Köstritz

nach oben 


800m

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort
1 2:28,30 Mentzel Luise 1997 21.06.2009 Zeulenroda
2 2:35,20 Männel Lilly 2004 12.06.2016 Gotha
3 2:36,86 Peterhänsel Yvonne 2002 15.06.2014 Gotha
4 2:37,46 Stanzel Anna 1997 17.01.2009 Erfurt
5 2:37,52 Meier Alexandra 1991 21.09.2003 Obersuhl
6 2:38,47 Hilke Sandrine 2007 05.07.2019 Neukieritzsch
7 2:40,00 Wieduwilt Gina Marie 2003 12.05.2015 Bad Köstritz
8 2:47,18 Herzog Nadja 2004 30.04.2016 Gera
9 2:48,59 Siegert Emma Lotta 2012 24.08.2024 Eisenberg
10 2:48,72 Schneegaß Alina 2003 25.04.2015 Schmölln
11 2:49,42 Nippert Lisa 1995 15.09.2007 Gera
12 2:51,05 Stark Jasmin 2003 02.05.2015 Gera
13 3:16,21 Malitz Nina 2012 28.08.2024 Eilenburg
14 3:25,58 Kuchenreuther Johanna 2012 28.08.2024 Eilenburg
15 3:35,34 Wesser Verena 2005 30.09.2017 Leipzig

nach oben 


2000m

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort
1 7:15,90 Mentzel Luise 1997 20.06.2009 Zeulenroda
2 7:32,07 Meier Alexandra 1991 01.06.2003 Arnstadt
3 7:35,59 Herzog Nadja 2004 11.06.2016 Gotha
4 7:36,53 Peterhänsel Yvonne 2002 14.06.2014 Gotha
5 7:59,64 Wieduwilt Gina Marie 2003 05.05.2015 Hermsdorf
6 8:07,13 Schneegaß Alina 2003 05.05.2015 Hermsdorf
7 8:17,60 Männel Lilly 2004 28.04.2016 Hermsdorf
8 8:27,53 Manjate Jovelin 2004 28.04.2016 Hermsdorf

nach oben 


60m Hürden

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort
1 9,9(H) Stanzel Anna 1997 05.09.2009 Gera
2 10,17 Stanzel Anna 1997 20.06.2009 Zeulenroda
3 10,43 Manjate Jovelin 2004 11.06.2016 Gotha
4 10,61 Malitz Nina 2012 28.08.2024 Eilenburg
5 10,70 Stark Jasmin 2003 26.09.2015 Sömmerda
6 10,80 Hilke Sandrine 2007 14.09.2019 Ohrdruf
7 10,99 Siegert Emma Lotta 2012 28.08.2024 Eilenburg
8 11,66 Kuchenreuther Johanna 2012 28.08.2024 Eilenburg
9 12,64 Wesser Verena 2005 30.09.2017 Leipzig
10 14,58 Neuert Emma 2004 03.06.2016 Bad Köstritz

nach oben 


Weitsprung

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort
1 4,60 Hilke Sandrine 2007 05.07.2019 Neukieritzsch
2 4,48 Stanzel Anna 1997 07.06.2009 Erfurt
3 4,39 Stark Jasmin 2003 26.09.2015 Sömmerda
4 4,32 Rieger Lara-Maria 1997 25.04.2009 Schmölln
5 4,24 Manjate Jovelin 2004 24.09.2016 Schmölln
6 4,02 Siegert Emma Lotta 2012 28.08.2024 Eilenburg
7 4,02 Malitz Nina 2012 28.08.2024 Eilenburg
8 4,00 Wesser Verena 2005 30.09.2017 Leipzig
9 3,64 Kuchenreuther Johanna 2012 28.08.2024 Eilenburg
10 3,61 Mann Antonia 1997 23.05.2009 Bad Köstritz
11 3,46 Neuert Emma 2004 03.06.2016 Bad Köstritz

nach oben 


Langstaffel 3x800m

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort
1 7:53,31 Eichler 97, Mentzel 97, Stanzel 97 1997 02.05.2009 Erfurt

nach oben 


Hochsprung

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort
1 1,25 Mangelsdorf Chantal Sophie 2003 19.09.2015 Arnstadt
2 1,25 Heisig Anna-Giselle 2001 25.06.2013 Ohrdruf
3 1,25 Kwiatkowski Alina 2005 06.05.2017 Gera
4 1,24 Stanzel Anna 1997 17.01.2009 Erfurt

nach oben 


Schlagball 80g

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort
1 44,00 Pfeifer Vanessa 1994 23.09.2006 Erfurt
2 41,50 Kahlert Emely 1999 15.05.2011 Gera
3 41,00 Stark Jasmin 2003 28.06.2015 Gotha
4 38,50 Heisig Anna-Giselle 2001 14.09.2013 Gotha
5 30,00 Stanzel Anna 1997 07.06.2009 Erfurt

nach oben 


Ballwurf 200g

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort
1 39,00 Hilke Sandrine 2007 21.05.2019 Hermsdorf
2 37,00 Neuert Emma 2004 24.09.2016 Schmölln
3 33,00 Siegert Emma Lotta 2012 27.04.2024 Treuen
4 31,00 Malitz Nina 2012 28.08.2024 Eilenburg
5 27,50 Wesser Verena 2005 30.09.2017 Leipzig
